Наша компания выполняет токарные и токарно-фрезерные работы по металлу с 2013 года. Наши станки и профессионализм специалистов позволяют изготавливать детали разной сложности: от самых простых до изделий со сложной геометрией поверхности. Токарям под силу различные виды работ: от сверления отверстий до нарезания резьбы. Мы принимаем как штучные, так и серийные заказы.
Если вы не нашли нужную деталь в этом списке — позвоните или напишите нам, мы обязательно поможем.
Также на универсальных токарных станках возможно изготовить такие же детали, как и на станках с ЧПУ.
Технические характеристики | Величина |
---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | 630 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 350 мм |
Максимальная длина обработки | 2800 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 65 мм |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max | 10 - 1250 об/мин |
Технические характеристики | Величина |
---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | 400 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
Максимальная длина обработки | 1500 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 45 мм |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max | 12,5- 2420 об/мин |
Технические характеристики | Величина |
---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | 400 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
Максимальная длина обработки | 1000 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 50 мм |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max | 10-2200 об/мин |
Технические характеристики | Величина |
---|---|
Максимальный диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 290 мм |
Максимальная длина обработки | 1000 мм |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 53 мм |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max | 8,5-2000 об/мин |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами!